Vasai East, Palghar, Thane, Maharashtra
GST No. 27AAHCV8140N1ZQ
Call 08046059474 78% Response Rate
Bag Type | Non Woven |
Material | Cast Iron |
Air Capacity | 10000 cfm |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electrical |
Filtration Efficiency | 99.9% |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Airpro |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Bag Type | Pocket Filter |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Filtration Efficiency | 99.9% |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Brand | vayuvents |
Air Capacity | 8000 cfm |
View Complete details
Material | Cast Iron |
Bag Type | Non Woven |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Filtration Efficiency | 99.9% |
Brand | Airpro |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Air Capacity | 8000 cfm |
View Complete details
Usage | Pharmaceutical Industry |
Material | Cast Iron |
Bag Type | Non Woven |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Filtration Efficiency | 99.9% |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Brand | Airpro |
View Complete details
Usage | Pharmaceutical Industry |
Bag Capacity | 200 kg |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | vayuvents, 99% |
Voltage (V) | 415 V |
Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
View Complete details
Usage | Pharmaceutical Industry |
Voltage (V) | 415 V |
Static pressure | 100 mm |
Airflow (m3/h or CFM) | 500 cfm |
Warranty | 1 year |
Power (hp / kW) | 1 hp |
Country of Origin | Made in India |
Inlet Air Speed (FPM/ RPM) | 960 rpm |
Material | Mild Steel |
View Complete details
Airflow (m3/h or CFM) | 600 cfm |
Usage | Pharmaceutical Industry |
Inlet Air Speed (FPM/ RPM) | 1440 rpm |
Material | Mild Steel |
Warranty | 1 year |
Voltage (V) | 415 V |
Power (hp / kW) | 2 hp |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Piece
Airflow (m3/h or CFM) | 3500 cfm |
Power (hp / kW) | 5 hp |
Material | Mild Steel |
Usage | Metal & Mineral Industry |
Inlet Air Speed (FPM/ RPM) | 1440 |
Cloth Area (sq. ft.) | 5mtr |
No. of Bags | 9 |
Filtration | upto 5 micron |
View Complete details
Usage | Pharmaceutical Industry |
Bag Type | Non Woven |
Material | Stainless Steel |
Dust Removal Efficiency (%) | 99% |
Air Flow | 50000 cfm |
Brand | vayuvents |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Bag Type | Mesh Filter Bag |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Dust Removal Efficiency (%) | 99%, vayuvents |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Capacity | 50000 cfm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Usage | Workshop |
Bag Type | Non Woven |
Filtration | upto 5 micron |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Dust Removal Efficiency (%) | 99% |
Air Flow | 50000 cfm |
Brand | Airpro |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Usage | Pharmaceutical Industry |
Bag Type | Non Woven |
Material | Iron |
Automation Grade | Automatic |
Dust Removal Efficiency (%) | 95%, vayuvents |
Number Of Bags | 12 |
Voltage (V) | 415 V |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details