Vasai East, Palghar, Thane, Maharashtra
GST No. 27AAHCV8140N1ZQ
Call 08046059474 79% Response Rate
Fan Diameter | 600 mm |
Material | MS |
Airflow | 7000 CFM |
CFM | 7000 cfm |
Voltage | 415 V |
Current | AC |
Product Type | Duct Mounted Fan |
Blower Type | AXIAL |
Country of Origin | Made in India |
Speed | 1440 RPM |
Structure Type | axial |
Number Of Blade | 6 nos |
Available Phase | 3 phase |
Type | Duct Mounted Fan |
Impeller Size | 600 mm |
Fan Speed | 1440 RPM |
Mounting | FOOT MOUNT |
Diameter | 600 mm |
Usage/Application | Industrial |
Flow Rate | 6500 cfm |
Power | 2 hp |
Brand | VAYUVENTS |
Drive Type | DIRECT DRIVE |
Electric Current Type | AC |
Noise Level | 65 dba |
Size | 600 mm |
Warranty | 1 year |
Maximum flow rate | 7000 cfm |
Sound Level | 65 dba |
Phase | 3 PHASE |
Is It Customized | Customized |
Pressure | 15 mm |
Capacity | 6500 CFM |
View Complete details
Blower Type | AXIAL |
Power | 2 HP |
Usage/Application | Industrial |
Electric Current Type | AC |
Brand | VAYUVENTS |
Fan Speed | 1440 RPM |
Voltage | 415 V |
Design Type | AXIAL |
Warranty | 1 YEAR |
Phase Type | 3 PHASE |
Phase | 3 PHASE |
Number Of Blades | 6 NOS |
Number Of Blade | 6 NOS |
Certification | CE |
Is It Customized | Customized |
Available Phase | 1/3 PHASE |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 415V |
Frequency | 50 Hz |
Brand | vayuvents |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 9000 cfm |
Fan Speed | 1400 rpm |
View Complete details
Blower Type | axial |
Size | 600 mm |
Usage/Application | Industrial |
Structure Type | belt drive |
Power | 2 hp |
Voltage | 415 v |
Capacity | 16500 |
Fan Speed | 1440 rpm |
Type | V-Belt Driven Units |
Blade Material | Aluminium Casting |
Electric Current Type | AC |
Impeller Size | 600 mm |
Product Type | V-Belt Driven Unit |
Fan Diameter | 600 mm |
Warranty | 1 year |
CFM | 16000 cfm |
Noise Level | 65 db |
Number Of Blade | 6 nos |
Brand | VAYUVENTS |
Diameter | 600 mm |
Material | MS |
Speed | 1440 RPM |
Is It Customized | Customized |
Available Phase | 3 phase |
Phase | 3 PHASE |
Mounting | FOOT MOUNTING |
Air Volume | 16000 CFM |
Drive Type | BELT DRIVE |
Airflow | 16000 CFM |
Pressure | 15 mm |
Dimensions (DiaxH) (mm) | 600 mm |
Maximum flow rate | 16500 cfm |
Current | AC |
Flow Rate | 16000 cfm |
Sound Level | 65 Db |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Blower Type | AXIAL |
Power | 3 HP |
Usage/Application | Industrial |
Electric Current Type | AC |
Brand | VAYUVENTS |
Fan Speed | 1440 RPM |
Voltage | 415 V |
Design Type | AXIAL |
Mounting Type | FOOT |
Warranty | 1 YEAR |
Phase Type | 3 PHASE |
Phase | 3 PHASE |
Number Of Blades | 6 NOS |
Number Of Blade | 6 NOS |
Certification | CE |
Is It Customized | Customized |
Available Phase | 3 PHASE |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Blower Type | AXIAL |
Size | 700 mm |
Usage/Application | Industrial |
Structure Type | belt drive |
Power | 2 hp |
Voltage | 415 V |
Capacity | 10600 CFM |
Fan Speed | 1440 RPM |
Type | V-Belt Driven Units |
Blade Material | MS |
Electric Current Type | AC |
Impeller Size | 700 mm |
Product Type | V-Belt Driven Unit |
Fan Diameter | 700 mm |
Warranty | 1 year |
CFM | 10600 cfm |
Noise Level | 60 db |
Number Of Blade | 6 nos |
Diameter | 700 mm |
Brand | VAYUVENTS |
Material | MILD STEEL |
Speed | 1440 RPM |
Is It Customized | Customized |
Available Phase | 3 phase |
Phase | 3 PHASE |
Mounting | FOOT MOUNTING |
Air Volume | 10600 CFM |
Drive Type | BELT DRIVE |
Airflow | 10600 CFM |
Pressure | 15 mm |
Dimensions (DiaxH) (mm) | 700 mm |
Maximum flow rate | 12000 cfm |
Flow Rate | 10600 cfm |
Current | AC |
Sound Level | 60 Db |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Blade Material | Cast Iron |
Blower Type | AXIAL |
Power | 5 HP |
Usage/Application | Industrial |
Electric Current Type | AC |
Brand | VAYUVENTS |
Fan Speed | 1440 RPM |
Voltage | 415 V |
Design Type | AXIAL |
Warranty | 1 YEAR |
Phase Type | 3 PHASE |
Phase | 3 PHASE |
Number Of Blades | 6 NOS |
Number Of Blade | 6 NOS |
Certification | CE |
Ambient Temp | 50 DEGREE CELCIUS |
Is It Customized | Customized |
Available Phase | 1/3 PHASE |
Voltage Or Frequency Or Current Or Input | 415 V |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Material | MS |
Diameter | 24" |
Is It Customized | Customized |
Warranty | 1 yr |
CFM | 6500 CFM |
Blade Material | MS |
Sound Level | 65 Dba |
Available Phase | 3 phase |
Noise Level | 65 Dba |
Pressure | 15 mm |
Speed | 1440 RPM |
Fan Wings | 6 nos |
Fan Speed | 1440 RPM |
Fan Diameter | 24" |
Drive Type | DIRECT DRIVE |
Mounting | WALL MOUNTING |
Current | AC |
Maximum flow rate | 7000 CFM |
Flow Rate | 6500 CFM |
Structure Type | axial |
Type | Wall Mounted Fan |
Voltage | 415 V |
Usage/Application | Industrial |
Phase | 3 PHASE |
Brand | VAYUVENTS |
Electric Current Type | AC |
Product Type | Wall Mounted Fan |
Blower Type | AXIAL |
Airflow | 6500 CFM |
Size | 24" |
Number Of Blade | 6 nos |
Capacity | 6500 CFM |
Impeller Size | 24" |
Country of Origin | Made in India |
Power | 2 hp |
View Complete details
Blower Type | AXIAL |
Size | 36" |
Usage/Application | Industrial |
Structure Type | axial |
Power | 2 hp |
Voltage | 415 V |
Capacity | 16000 CFM |
Fan Speed | 2880 RPM |
Type | V-Belt Driven Units |
Blade Material | MS |
Product Type | V-Belt Driven Unit |
Fan Diameter | 915 mm |
Warranty | 1 YEAR |
CFM | 16000 CFM |
Noise Level | 60DB |
Number Of Blade | 6 NOS |
Brand | VAYUVENTS |
Diameter | 915 mm |
Material | MS |
Speed | 2880 RPM |
Is It Customized | Customized |
Available Phase | 3 PHASE |
Phase | 3 PHASE |
Mounting | FOOT |
Drive Type | BELT DRIVEN |
Pressure | 15 mm |
Sound Level | 50 DB |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Usage/Application | Industrial |
Brand | vayuvents |
Phase | Three Phase |
Fan Speed | 1400 rpm |
Model Name/Number | vayuvents |
Capacity | 1500 cfm |
Voltage | 415V |
Frequency | 50Hz |
No. of Blades | 6 |
Motor Power | 1 HP |
View Complete details